-
第十五屆全國期貨(期權(quán))實(shí)盤交易大賽
第十五屆實(shí)盤大賽
一、報(bào)名及參賽時(shí)間
參賽者報(bào)名時(shí)間: 2021年3月1日—9月29日
比賽時(shí)間: 2021年3月26日—9月30日
二、獎項(xiàng)設(shè)置及各項(xiàng)排名、指標(biāo)計(jì)算方法
1.獎項(xiàng)設(shè)置
組別 | 冠、亞、季軍獎項(xiàng)(稅前) | 第4-10名(稅前) | |
基礎(chǔ)組 | 輕量組 | 10萬、5萬、3萬、獎杯、證書 | 價(jià)值3000元獎品、獎杯、證書 |
重量組 | 10萬、5萬、3萬、獎杯、證書 | 價(jià)值3000元獎品、獎杯、證書 | |
基金組 | 10萬、5萬、3萬、獎杯、證書 | 價(jià)值3000元獎品、獎杯、證書 | |
量化組 | 10萬、5萬、3萬、獎杯、證書 | 價(jià)值3000元獎品、獎杯、證書 | |
期權(quán)組 | 5萬、2萬、1萬、獎杯、證書 | 價(jià)值3000元獎品、獎杯、證書 | |
組別 | 名次 | 獎項(xiàng) | |
單項(xiàng)組 | 收益額組 | 1-3名 | 獎杯、證書 |
金融期貨組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
工業(yè)組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
貴金屬組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
農(nóng)副組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
能化組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
對沖套利組 | 1-10名 | 獎杯、證書 | |
資管產(chǎn)品組 | 1-10名 | 獎杯、證書 | |
長期穩(wěn)定盈利組 | 1-10名 | 獎杯、證書 |
2.組別劃分方式及條件
組別 | 權(quán)益要求 | 參與方式 | 參與條件 |
輕量組 | 1000—100萬元(不含) | 系統(tǒng)自動化分 | 權(quán)益大小 |
重量組 | 100萬元(含)-500萬元(不含) | 系統(tǒng)自動化分 | 權(quán)益大小 |
基金組 | 500萬元(含)以上 | 系統(tǒng)自動化分 | 權(quán)益大小 |
量化組 | 20萬元(含)以上 | 報(bào)名時(shí)選擇 | 有完整的量化策略,全自動、半自動計(jì)算機(jī)下單 |
期權(quán)組 | 無 | 系統(tǒng)自動劃分 | 從交易期權(quán)的參賽賬戶中自動選取 |
對沖套利組 | 50萬元(含)以上 | 報(bào)名時(shí)選擇 | 每日結(jié)算后參賽賬戶軋差后的單邊持倉保證金/總權(quán)益≤10%;每日結(jié)算后參賽賬戶軋差后的單邊持倉保證金/總持倉保證金≤40%;對沖套利類策略交易對凈利潤貢獻(xiàn)度≥70%; |
資管產(chǎn)品組 | 100萬元(含)以上 | 報(bào)名時(shí)選擇 | 私募產(chǎn)品、期貨公司資管產(chǎn)品,須有產(chǎn)品備案編碼 |
收益額組 | 1000元以上 | 系統(tǒng)自動統(tǒng)計(jì) | 所有參賽賬戶 |
金融期貨組 | 1000元以上 | 相關(guān)品種累計(jì)成交額占比大于賬戶總成交額80%并且相關(guān)品種的累計(jì)盈虧占比大于賬戶總盈虧50%。系統(tǒng)自動統(tǒng)計(jì)。 | 相關(guān)品種:股指期貨、國債期貨 |
工業(yè)組 | 1000元以上 | 相關(guān)品種累計(jì)成交額占比大于賬戶總成交額80%并且相關(guān)品種的累計(jì)盈虧占比大于賬戶總盈虧50%。系統(tǒng)自動統(tǒng)計(jì)。 | 相關(guān)品種:銅、鋅、鋁、鉛、鎳、錫、螺紋鋼、線材、熱卷、不銹鋼、紙漿、硅鐵、錳硅、玻璃、鐵礦石、纖維板、膠合板、國際銅 |
貴金屬組 | 1000元以上 | 相關(guān)品種累計(jì)成交額占比大于賬戶總成交額80%并且相關(guān)品種的累計(jì)盈虧占比大于賬戶總盈虧50%。系統(tǒng)自動統(tǒng)計(jì)。 | 相關(guān)品種:黃金、白銀 |
農(nóng)副組 | 1000元以上 | 相關(guān)品種累計(jì)成交額占比大于賬戶總成交額80%并且相關(guān)品種的累計(jì)盈虧占比大于賬戶總盈虧50%。系統(tǒng)自動統(tǒng)計(jì)。 | 相關(guān)品種:強(qiáng)麥、普麥、棉花、早秈稻、晚秈稻、白糖、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、粳稻、棉紗、蘋果、紅棗、黃大豆1號、黃大豆2號、玉米、豆粕、豆油、棕櫚油、雞蛋、玉米淀粉、粳米、花生、生豬 |
能化組 | 1000元以上 | 相關(guān)品種累計(jì)成交額占比大于賬戶總成交額80%并且相關(guān)品種的累計(jì)盈虧占比大于賬戶總盈虧50%。系統(tǒng)自動統(tǒng)計(jì) | 相關(guān)品種:原油、天膠、20號膠、燃料油、瀝青、PTA、甲醇、動力煤、尿素、純堿、聚氯乙烯、聚乙烯、焦炭、焦煤、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、液化石油氣、短纖 |
長期穩(wěn)定盈利 | 1000元以上 | 同一參賽者的同一參賽賬號的多屆參賽成績,系統(tǒng)自動統(tǒng)計(jì)。同一參賽者的不同參賽賬號的多屆成績,須參賽者自行在大賽官網(wǎng)進(jìn)行成績合并,或者向指定交易商、組委會申報(bào)賬戶合并。 | 必須參加第十五屆比賽才有資格進(jìn)行該獎項(xiàng)評定,通過第三屆大賽以來的歷屆參賽名次換算綜合得分。同一屆比賽不同組別的多個(gè)獎項(xiàng),成績不累計(jì),可取最好成績。 |
3.各組排名方式
組別 | 排名方式 | 計(jì)算方法 |
輕量組 | 綜合得分 | 綜合分=累計(jì)凈值得分*35%+最大本金收益率得分*35%+最大回撤率得分*10%+累計(jì)凈利潤得分*20% |
重量組 | 綜合得分 | 綜合分=累計(jì)凈值得分*30%+最大本金收益率得分*30%+最大回撤率得分*15%+累計(jì)凈利潤得分*25% |
基金組 | 綜合得分 | 綜合分=累計(jì)凈值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累計(jì)凈利潤得分*30% |
量化組 | 綜合得分 | 綜合分=累計(jì)凈值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累計(jì)凈利潤得分*30% |
期權(quán)組 | 綜合得分 | 綜合分=(期權(quán)凈利潤得分1*50%+期權(quán)凈利潤得分2*50%)*70%+(權(quán)利金收益率得分1*50%+權(quán)利金收益率得分2*50%)*30% |
收益額組 | 凈利潤 | 所有參賽賬戶累計(jì)凈利潤從高到低排名 |
金融期貨組 | 累計(jì)凈值 | 累計(jì)凈值從高到低排名 |
工業(yè)組 | ||
貴金屬組 | ||
農(nóng)副組 | ||
能化組 | ||
對沖套利組 | 綜合得分 | 綜合分=累計(jì)凈值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累計(jì)凈利潤得分*30% |
資管產(chǎn)品組 | 累計(jì)凈值 | 期貨端交易的累計(jì)凈值從高到低排名 |
長期穩(wěn)定盈利組 | 積分 | 獲一次基礎(chǔ)組別冠軍、亞軍、季軍:100/90/80分 |
獲一次基礎(chǔ)組別4-10名:75-45分(依次減少5分) | ||
獲一次基礎(chǔ)組別11-20名:40分 | ||
獲一次單項(xiàng)組1-3名:70/65/60分 | ||
獲一次單項(xiàng)組4-10名:40分 | ||
獲一次輕量組凈值1.5(最大本金收益率50%)以上(含):30分 | ||
獲一次其他基礎(chǔ)組凈值1.2(最大本金收益率20%)以上(含):30分 |
評級分類
綜合得分 | 資管能力評級 |
100以上 | ★★★★★ |
90—100 | ★★★★ |
80—90 | ★★★ |
70—80 | ★★ |
60—70 | ★ |
注:1.四星、五星評級賬戶的本金回撤率不能大于20%;日均權(quán)益不低于100萬元。按照綜合得分歸為四星以上的賬戶,如達(dá)不到上述條件否則歸為三星評級。
2.一星以上賬戶凈利潤不得小于等于0。
3.一星以上賬戶參賽時(shí)間不少于三個(gè)月。
4.比賽期間,只發(fā)布一星以上的賬戶得分及評級。